Jelmagyarázat | ||
---|---|---|
Kitünő állapotban lévő épület | ||
Jó állapotban lévő épület | ||
Megfelelő állapotban lévő épület | ||
Lebontott épület | ||
Utak | ||
Küsmöd | ||
További informció megjelenítéséhez kérem kattintson az egyes épületekre. | ||
Készült a román állam által 1986-ban készített kárfelmérési térkép alapján. Az épületek állapota a térképen meghatározott kategóriák szerint van feltüntetve. A megadott vízszint a térképen bejelölt tervezett vízszint, ami eltérhet a valós vízszinttől. |